| Modelo | FinePix Z33WP | |
| Número de pixels efetivos*¹ |
10 milhões de pixels | |
| Sensor CCD | CCD de 1/2,3-polegadas | |
| Mídia de gravação |
|
|
| Formato de arquivo |
|
|
| Número de pixels gravados | Foto: 3.648 X 2.736 (10M) /3.648 X 2/432 (formato 3:2) /2.592 X 1.944/ 2.048 X 1.536 /1.600 X 1.200 / 640 X 480 pixels |
|
| Objetiva | Lente de zoom óptico 3x Fujinon, F3,7 (Grande angular) – F4,2 (Telefoto) | |
| Comprimento focal da objetiva | f=6.3 -18,9mm, equivalente a 35 - 105mm em uma câmera de 35mm | |
| Zoom digital | Aprox. 5,7x | |
| Abertura | Grande angular: F 3.7 -F 8.0, Telefoto: F4.2 -F 9.0 | |
| Distância focal | Normal: Grande angular: Aprox. 60cm ao infinito, Telefoto: Aprox. 60cm ao macro infinito Grande angular: |
|
| Sensibilidade | AUTO (Automática) / Equivalente a ISO 64 / 100 / 200 / 400 / 800 / 1600 (Sensibilidade padrão de saída) | |
| Controle de exposição | Medição de 256 zonas, TTL | |
| Modo de exposição | AE Programado | |
| Modos de fotografia | Modo: SR Auto (Reconhecimento de Cena), Automático, Luz Natural, Luz Natural com Flash, Manual, Anti-borrão, Vídeo Sucessivo SP: Leilão, Retrato, Paisagem, Esporte, Noturno, Fogos de Artifício, Noturno (Tripé), Pôr do Sol, Neve, Praia, Museu, Festa, Flores, Texto |
|
| Velocidades do Obturador | (Modo Automático [AUTO]) 1/4 seg. a 1/1000 seg. (Todos os outros modos) 3 seg. a 1/1000 seg. | |
| Exposição contínua | Top-3 (máx. 0,6 fotos/seg.) Final-3 (máx. 0,6 fotos/seg.), Longos períodos |
|
| Foco | Foco automático (Múltiplo, Central) | |
| Balanço de branco | Reconhecimento de cena automático |
|
| Disparador automático | Aprox. 10 seg. / 2 seg. de atraso Couple Timer (Temporizador para Casais), Group Timer (Temporizador para Grupos) |
|
| Flash | Flash automático |
|
| Tela LCD | 2,7-polegadas, Aprox. 230.000 pontos, monitor LCD colorido TFT, aprox. 97% de cobertura | |
| Gravação de vídeo | 640 × 480 pixels / 320 × 240 pixels (30 quadros/seg.) com áudio *A função zoom não pode ser usada |
|
| Funções na Exposição | SR Auto (Reconhecimento Automático de Cena), Detecção de Face (com redução de Olhos Vermelhos), Orientação de enquadramento. Memória do nº da foto, Modo Silencioso |
|
| Comunicação Ir | Ir Simple™ / Ir SS™ | |
| Funções de playback | “Face Detection” - Detecção de Face (com remoção de Olhos Vermelhos), Slide show, Recorte, Reprodução de múltiplos quadros (com Índice em Miniatura ), Classificação por data Rotação de imagem. Gravação de voz. |
|
| Saída de vídeo | NTSC / PAL selecionável | |
| Interface digital | USB 2.0 de alta velocidade | |
| Fonte de energia | Bateria de li-ion NP-45 (inclusa) | |
| Dimensões | 92,0 (L) x 59,6 (A) x 20,6 (C) mm (excluindo acessórios e anexos) | |
| Peso | Aprox. 110 g (excluindo acessórios, baterias e cartão de memória) | |
| Acessórios fornecidos | Bateria recarregável NP-45, carregador de bateria BC-45 com cabo de energia, alça, cabo USB, CD-ROM Software for FinePix e manual do proprietário. | |
|
||
*1: Número efetivo de pixels: O número de pixels no sensor de imagem que recebe a entrada de luz através da lente óptica, e que são refletidos efetivamente nos dados finais da foto.
*2 Consulte a página da web da Fujifilm para confirmar a compatibilidade dos tipos de cartão de memória.
*3: Exif 2.2 é um formato de arquivo de câmera digital que contém uma variedade de informações de disparo para uma melhor impressão.
*4: “CIPA DC-002-2003 Padrões de Procedimentos para Medição do Consumo de Baterias em Camaras Fotográficas Digitais (Procedure for Measuring Digital Still Camera Battery Consumption”)
(resumo) As fotos devem ser tiradas a uma temperatura de 23°C, com o monitor de LCD ligado,o zoom movido da posição de grande angular total para telefoto (ou vice-versa) e de volta a sua posição
original a cada 30 segundos, o flash usado em sua máxima potência a cada segunda foto tirada e a câmera desligada e religada a cada 10 fotos.
Adobe® Reader® é necessário para abrir o documento PDF